Executive Placement:
- Director, People & Culture | Pharma |$200K plus bonus
- Executive Director | Non-profit | $125K
- Director of Human Resources | Education | $150K
- Quality Assurance Director | Food & Beverage | $140K
Direct Hire:
- Benefits Manager | Finance |$135K
- Human Resources Generalist | Retail | $78K
- Payroll Analyst | Retail | $83K
Contract:
- Recruiter | Medical Equipment | $86.00
- LOA / Benefits Administrator | Biotech | $70.00
- Talent Acquisition Consultant | Software | $64.00
- Total Rewards Project Manager | Software | $60.00
- Recruiter | Manufacturing | $50.00
- HR Systems Support Specialist | Manufacturing | $40.00
- Recruitment Coordinator | Medical Equipment | $35.00
- Recruiting Coordinator | Software | $33.00
Recent Comments